Liguei para o meu marido imediatamente, ele ainda estava no trabalho... não consegui esperar. A primeira saber da minha gravidez foi minha cunhada. Depois do susto inicial liguei para minha mãe, contei para minhas vizinhas... até que marido chegou e conversamos um pouco. Logo de cara um susto enorme!! Ficamos pesquisando na internet a tabela do Beta HCG quantitativo. Ela está logo aí abaixo:
ontagem Beta HCG por semana gestacional:
IDADE GESTACIONAL
2ª semana = 1,1 a 38,9 mU/ml
3ª semana = 39,0 a 444,1 mU/ml
4ª semana = 444,2 a 2.739,6 mU/ml
5ª semana = 3.000 a 5.900 mU/ml
6a semana = 6.000 a 19.000 mU/ml
7a semana - 20.000 a 49.000 mU/ml
"pico" da 8a a 10a semana 50.000 a 100.000 mU/ml
Gestantes: mUl/ml
0 a 2 semanas: 50 a 500
2 a 3 semanas: 100 a 5.000
3 a 4 semanas: 500 a 10.000
4 a 5 semanas: 1.000 a 50.000
5 a 6 semanas: 10.000 a 100.000
6 a 8 semanas: 15.000 a 200.000
2 a 3 meses: 10.000 a 100.000
Semanas de gestação HCGmUI/mL
3 ----------------------------- 5,8 a 71,2 mUI/mL
4 -----------------------------9,5 a 750 mUI/mL
5 -----------------------------217 a 7.138 mUI/mL
6 -----------------------------158 a 31.795 mUI/mL
7 ----------------------------- 3.697 a 163.563 mUI/mL
8 ---------------------------- 32.065 a 149.571 mUI/mL
9 ---------------------------- 63.803 a 151.410 mUI/mL
10 --------------------------- 46.509 a 186.977 mUI/mL
12 --------------------------- 27.832 a 210.612 mUI/mL
14 --------------------------- 13.950 a 62.530 mUI/mL
15 --------------------------- 12.039 a 70.971 mUI/mL
16 ----------------------------- 9.040 a 56.451 mUI/mL
17 ----------------------------- 8.175 a 55.868 mUI/mL
18 ----------------------------- 8.099 a 58.176 mUI/mL
IDADE GESTACIONAL
2ª semana = 1,1 a 38,9 mU/ml
3ª semana = 39,0 a 444,1 mU/ml
4ª semana = 444,2 a 2.739,6 mU/ml
5ª semana = 3.000 a 5.900 mU/ml
6a semana = 6.000 a 19.000 mU/ml
7a semana - 20.000 a 49.000 mU/ml
"pico" da 8a a 10a semana 50.000 a 100.000 mU/ml
Gestantes: mUl/ml
0 a 2 semanas: 50 a 500
2 a 3 semanas: 100 a 5.000
3 a 4 semanas: 500 a 10.000
4 a 5 semanas: 1.000 a 50.000
5 a 6 semanas: 10.000 a 100.000
6 a 8 semanas: 15.000 a 200.000
2 a 3 meses: 10.000 a 100.000
Semanas de gestação HCGmUI/mL
3 ----------------------------- 5,8 a 71,2 mUI/mL
4 -----------------------------9,5 a 750 mUI/mL
5 -----------------------------217 a 7.138 mUI/mL
6 -----------------------------158 a 31.795 mUI/mL
7 ----------------------------- 3.697 a 163.563 mUI/mL
8 ---------------------------- 32.065 a 149.571 mUI/mL
9 ---------------------------- 63.803 a 151.410 mUI/mL
10 --------------------------- 46.509 a 186.977 mUI/mL
12 --------------------------- 27.832 a 210.612 mUI/mL
14 --------------------------- 13.950 a 62.530 mUI/mL
15 --------------------------- 12.039 a 70.971 mUI/mL
16 ----------------------------- 9.040 a 56.451 mUI/mL
17 ----------------------------- 8.175 a 55.868 mUI/mL
18 ----------------------------- 8.099 a 58.176 mUI/mL
Nenhum comentário:
Postar um comentário